Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Kreistag | 11.12.2024 | Letzte Sitzung: 11.12.2024 | 26.03.2025 | Nächste Sitzung: 26.03.2025 | |
Hauptausschuss | 27.11.2024 | Letzte Sitzung: 27.11.2024 | 12.03.2025 | Nächste Sitzung: 12.03.2025 | |
Finanz- und Beteiligungsausschuss | 21.11.2024 | Letzte Sitzung: 21.11.2024 | 05.03.2025 | Nächste Sitzung: 05.03.2025 | |
Bildungs- und Kulturausschuss | 07.11.2024 | Letzte Sitzung: 07.11.2024 | 29.01.2025 | Nächste Sitzung: 29.01.2025 | |
Jugendhilfeausschuss | 13.11.2024 | Letzte Sitzung: 13.11.2024 | 05.02.2025 | Nächste Sitzung: 05.02.2025 | |
Sozial- und Gesundheitsausschuss | 06.11.2024 | Letzte Sitzung: 06.11.2024 | 22.01.2025 | Nächste Sitzung: 22.01.2025 | |
Wirtschafts-, Bau- und Umweltausschuss | 12.11.2024 | Letzte Sitzung: 12.11.2024 | 12.02.2025 | Nächste Sitzung: 12.02.2025 | |
Fraktion AfD | |||||
Fraktion CDU | |||||
Fraktion Freie Wähler | |||||
Fraktion BSW | |||||
Fraktion SPD/Die Linke/Grüne | |||||
Fraktionslose Kreisräte |